Uzantaj iloj

Retejaj iloj


statistiko

Diferencoj

Tio montras diferencojn inter du versioj de la paĝo.

Ligilo al kompara rigardo

Sur ambaŭ flankoj antaŭa revizio Antaŭa revizio
Sekva revizio
Antaŭa revizio
statistiko [12.08.2009 23:19]
kaa 13-08-2009
statistiko [21.12.2023 09:34] (aktuala)
Linio 1: Linio 1:
 ====== Statistiko ====== ====== Statistiko ======
- 
 Sur tiu pagxo estas prezentata statistiko de la kantaro. Sur tiu pagxo estas prezentata statistiko de la kantaro.
  
-^Dato  |  13 nov 2007|  13 aug 2009| +===== Kvanto de kantoj===== ​ 
-^Gxenerala nombro de pagxoj ​ |  1142| 1378| +Pormomenta kvanto ​de kantoj en la kantaro
-^Kvanto de registritaj uzantoj ​ |  24|  55| +{{count>kanto}}
-^Kvanto ​de kantotekstoj ​ |  817|  1017| +
- +
-Nombro de pagxoj laux etikeda markado+
-^  Etikedo ​ ^  Pagxoj ​ ^  +
-|[[wiki:​kat:​kanto]]|1017| +
-|[[wiki:​kat:​akordoj]]|157| +
-|[[wiki:​kat:​Esperanto]]|156| +
-|[[wiki:​kat:​kategorio]]|149| +
-|[[wiki:​kat:​rusa]]|131| +
-|[[wiki:​kat:​litero_s]]|125| +
-|[[wiki:​kat:​litero_k]]|119| +
-|[[wiki:​kat:​popola]]|114| +
-|[[wiki:​kat:​litero_v]]|113| +
-|[[wiki:​kat:​litero_a]]|108| +
-|[[wiki:​kat:​litero_m]]|106| +
-|[[wiki:​kat:​barda]]|96| +
-|[[wiki:​kat:​litero_p]]|92| +
-|[[wiki:​kat:​litero_t]]|85| +
-|[[wiki:​kat:​infana]]|76| +
-|[[wiki:​kat:​litero_n]]|72| +
-|[[wiki:​kat:​litero_r]]|71| +
-|[[wiki:​kat:​akordo]]|63| +
-|[[wiki:​kat:​litero_d]]|63| +
-|[[wiki:​kat:​litero_e]]|60| +
-|[[wiki:​kat:​filmo]]|59| +
-|[[wiki:​kat:​disko]]|58| +
-|[[wiki:​kat:​litero_b]]|52| +
-|[[wiki:​kat:​persono]]|51| +
-|[[wiki:​kat:​litero_l]]|49| +
-|[[wiki:​kat:​litero_h]]|44| +
-|[[wiki:​kat:​litero_f]]|44| +
-|[[wiki:​kat:​sercxata]]|44| +
-|[[wiki:​kat:​litero_cx]]|37| +
-|[[wiki:​kat:​germana]]|32| +
-|[[wiki:​kat:​traduko]]|32| +
-|[[wiki:​kat:​angla]]|32| +
-|[[wiki:​kat:​grupo]]|31| +
-|[[wiki:​kat:​posxtelefone]]|30| +
-|[[wiki:​kat:​ukraina]]|29| +
-|[[wiki:​kat:​rook]]|28| +
-|[[wiki:​kat:​hungara]]|26| +
-|[[wiki:​kat:​hispana]]|26| +
-|[[wiki:​kat:​litero_j]]|21| +
-|[[wiki:​kat:​litero_i]]|20| +
-|[[wiki:​kat:​kanono]]|19| +
-|[[wiki:​kat:​litero_o]]|18| +
-|[[wiki:​kat:​litero_g]]|17| +
-|[[wiki:​kat:​litero_u]]|17| +
-|[[wiki:​kat:​portugala]]|16| +
-|[[wiki:​kat:​alilingva]]|16| +
-|[[wiki:​kat:​litero_sx]]|12| +
-|[[wiki:​kat:​litero_xx]]|12| +
-|[[wiki:​kat:​lulkanto]]|11| +
-|aliaj|malpli ol po 10|+
  
 +===== Ĝenerala statistiko =====
 +^Dato  |  13 nov 2007|  17 aug 2009|  05 nov 2010|  05 apr 2011  | 11 dec 2012 | 05 apr 2014 | 20 apr 2022 |
 +^Gxenerala nombro de pagxoj ​ |  1142|  1393|  2535|  2876|  2949|  3678| 4482 |
 +^Kvanto de registritaj uzantoj ​ |  24|  55|  94|  113|  148|  203| 557 |
 +^Kvanto de kantotekstoj ​ |  817|  1009|  2003|  2335|  2546|  3066| 3683 |
 +===== Alira statistiko =====
 +:FIXME:
  
 +===== 20 plej oftaj etikedoj =====
 +La ciferoj estas cxirkauxaj. FIXME
 +^  13 nov 2007  ^^  13 aug 2009  ^^
 +^  Etikedo ​ ^  Pagxoj ​ ^  Etikedo ​ ^  Pagxoj ​ ^ 
 +|[[wiki:​kat:​kanto]]|817|[[wiki:​kat:​kanto]]|1017|
 +|[[wiki:​kat:​akordoj]]|87|[[wiki:​kat:​akordoj]]|157|
 +|[[wiki:​kat:​kategorio]]|73|[[wiki:​kat:​Esperanto]]|156|
 +|[[wiki:​kat:​Esperanto]]|69|[[wiki:​kat:​kategorio]]|149|
 +|[[wiki:​kat:​popola]]|66|[[wiki:​kat:​rusa]]|131|
 +|[[wiki:​kat:​rusa]]|56|[[wiki:​kat:​litero_s]]|125|
 +|[[wiki:​kat:​barda]]|41|[[wiki:​kat:​litero_k]]|119|
 +|[[wiki:​kat:​akordo]]|39|[[wiki:​kat:​popola]]|114|
 +|[[wiki:​kat:​persono]]|35|[[wiki:​kat:​litero_v]]|113|
 +|[[wiki:​kat:​disko]]|34|[[wiki:​kat:​litero_a]]|108|
 +|[[wiki:​kat:​infana]]|31|[[wiki:​kat:​litero_m]]|106|
 +|[[wiki:​kat:​sercxata]]|30|[[wiki:​kat:​barda]]|96|
 +|[[wiki:​kat:​grupo]]|21|[[wiki:​kat:​litero_p]]|92|
 +|[[wiki:​kat:​posxtelefone]]|20|[[wiki:​kat:​litero_t]]|85|
 +|[[wiki:​kat:​angla]]|20|[[wiki:​kat:​infana]]|76|
 +|[[wiki:​kat:​ukraina]]|19|[[wiki:​kat:​litero_n]]|72|
 +|[[wiki:​kat:​germana]]|19|[[wiki:​kat:​litero_r]]|71|
 +|[[wiki:​kat:​roko]]|15|[[wiki:​kat:​akordo]]|63|
 +|[[wiki:​kat:​traduko]]|14|[[wiki:​kat:​litero_d]]|63|
 +|[[wiki:​kat:​alilingva]]|13|[[wiki:​kat:​litero_e]]|60|
 +===== 20 plej ofte tradukitaj lingvoj =====
 +La ciferoj estas cxirkauxaj. FIXME
 +^  4 jan 2023  ^^
 +^  Etikedo ​ ^  Pagxoj ​ ^
 +|[[wiki:​kat:​hungara]]|552|
 +|[[wiki:​kat:​esperanto]]|418|
 +|[[wiki:​kat:​germana]]|208|
 +|[[wiki:​kat:​angla]]|204|
 +|[[wiki:​kat:​rusa]]|173|
 +|[[wiki:​kat:​slovaka]]|135|
 +|[[wiki:​kat:​cxehxa]]|76|
 +|[[wiki:​kat:​franca]]|76|
 +|[[wiki:​kat:​hispana]]|67|
 +|[[wiki:​kat:​pola]]|63|
 +|[[wiki:​kat:​ukraina]]|32|
 +|[[wiki:​kat:​portugala]]|19|
 +|[[wiki:​kat:​hebrea]]|17|
 +|[[wiki:​kat:​kataluna]]|14|
 +|[[wiki:​kat:​litova]]|10|
 +|[[wiki:​kat:​latva]]|8|
 +|[[wiki:​kat:​latina]]|6|
 +|[[wiki:​kat:​armena]]|3|
 +|[[wiki:​kat:​okcitana]]|3|
 +|[[wiki:​kat:​sefarda]]|2|
  
-^  Etikedo ​ ^  Pagxoj ​ ^  
-|[[wiki:​kat:​kanto]]|817| 
-|[[wiki:​kat:​akordoj]]|87| 
-|[[wiki:​kat:​kategorio]]|73| 
-|[[wiki:​kat:​Esperanto]]|69| 
-|[[wiki:​kat:​popola]]|66| 
-|[[wiki:​kat:​rusa]]|56| 
-|[[wiki:​kat:​barda]]|41| 
-|[[wiki:​kat:​akordo]]|39| 
-|[[wiki:​kat:​persono]]|35| 
-|[[wiki:​kat:​disko]]|34| 
-|[[wiki:​kat:​infana]]|31| 
-|[[wiki:​kat:​sercxata]]|30| 
-|[[wiki:​kat:​grupo]]|21| 
-|[[wiki:​kat:​posxtelefone]]|20| 
-|[[wiki:​kat:​angla]]|20| 
-|[[wiki:​kat:​ukraina]]|19| 
-|[[wiki:​kat:​germana]]|19| 
-|[[wiki:​kat:​roko]]|15| 
-|[[wiki:​kat:​traduko]]|14| 
-|[[wiki:​kat:​alilingva]]|13| 
-|[[wiki:​kat:​hungara]]|12| 
-|[[wiki:​kat:​portugala]]|11| 
-|[[wiki:​kat:​kanono]]|11| 
-|aliaj|malpli ol po 10| 
  
 {{tag>​vikiejo}} {{tag>​vikiejo}}
statistiko.1250111978.txt.gz · Lastaj ŝanĝoj: 21.12.2023 09:34 (ekstera redakto)