Uzantaj iloj

Retejaj iloj


statistiko

Diferencoj

Tio montras diferencojn inter du versioj de la paĝo.

Ligilo al kompara rigardo

Sur ambaŭ flankoj antaŭa revizio Antaŭa revizio
Sekva revizio
Antaŭa revizio
statistiko [05.04.2011 00:28]
ljosxa [Ĝenerala statistiko] finfaris
statistiko [21.12.2023 09:34] (aktuala)
Linio 7: Linio 7:
  
 ===== Ĝenerala statistiko ===== ===== Ĝenerala statistiko =====
-^Dato  |  13 nov 2007|  17 aug 2009|  05 nov 2010|  05 apr 2011  | +^Dato  |  13 nov 2007|  17 aug 2009|  05 nov 2010|  05 apr 2011  ​| 11 dec 2012 | 05 apr 2014 | 20 apr 2022 
-^Gxenerala nombro de pagxoj ​ |  1142|  1393|  2535|  2876| +^Gxenerala nombro de pagxoj ​ |  1142|  1393|  2535|  2876|  2949|  3678| 4482 
-^Kvanto de registritaj uzantoj ​ |  24|  55|  94|  113| +^Kvanto de registritaj uzantoj ​ |  24|  55|  94|  113|  148|  203| 557 
-^Kvanto de kantotekstoj ​ |  817|  1009|  2003|  2335| +^Kvanto de kantotekstoj ​ |  817|  1009|  2003|  2335|  ​2546| ​ 3066| 3683 |
 ===== Alira statistiko ===== ===== Alira statistiko =====
 :FIXME: :FIXME:
Linio 39: Linio 38:
 |[[wiki:​kat:​traduko]]|14|[[wiki:​kat:​litero_d]]|63| |[[wiki:​kat:​traduko]]|14|[[wiki:​kat:​litero_d]]|63|
 |[[wiki:​kat:​alilingva]]|13|[[wiki:​kat:​litero_e]]|60| |[[wiki:​kat:​alilingva]]|13|[[wiki:​kat:​litero_e]]|60|
- 
 ===== 20 plej ofte tradukitaj lingvoj ===== ===== 20 plej ofte tradukitaj lingvoj =====
 La ciferoj estas cxirkauxaj. FIXME La ciferoj estas cxirkauxaj. FIXME
-^  ​13 aug 2009  ^^+^  ​4 jan 2023  ^^
 ^  Etikedo ​ ^  Pagxoj ​ ^ ^  Etikedo ​ ^  Pagxoj ​ ^
-|[[wiki:​kat:​esperanto]]|156+|[[wiki:​kat:​hungara]]|552
-|[[wiki:​kat:​rusa]]|131|+|[[wiki:​kat:​esperanto]]|418
-|[[wiki:​kat:​germana]]|32|+|[[wiki:​kat:​germana]]|208
-|[[wiki:​kat:​angla]]|32+|[[wiki:​kat:​angla]]|204
-|[[wiki:​kat:​ukraina]]|29+|[[wiki:​kat:​rusa]]|173
-|[[wiki:​kat:​hungara]]|26+|[[wiki:​kat:​slovaka]]|135
-|[[wiki:​kat:​hispana]]|26+|[[wiki:​kat:​cxehxa]]|76
-|[[wiki:​kat:​portugala]]|16+|[[wiki:​kat:​franca]]|76
-|[[wiki:​kat:​kataluna]]|9+|[[wiki:​kat:​hispana]]|67
-|[[wiki:​kat:​litova]]|6+|[[wiki:​kat:​pola]]|63
-|[[wiki:​kat:​cxehxa]]|6+|[[wiki:​kat:​ukraina]]|32
-|[[wiki:​kat:​latva]]|4+|[[wiki:​kat:​portugala]]|19
-|[[wiki:​kat:​okcitana]]|4+|[[wiki:​kat:​hebrea]]|17
-|[[wiki:​kat:​pola]]|3+|[[wiki:​kat:​kataluna]]|14
-|[[wiki:​kat:​slovaka]]|3+|[[wiki:​kat:​litova]]|10
-|[[wiki:​kat:​sefarda]]|3+|[[wiki:​kat:​latva]]|8
-|[[wiki:​kat:​latina]]|3+|[[wiki:​kat:​latina]]|6
-|[[wiki:​kat:​armena]]|2+|[[wiki:​kat:​armena]]|3
-|[[wiki:​kat:​ivrita]]|2+|[[wiki:​kat:​okcitana]]|3
-|[[wiki:​kat:​franca]]|2|+|[[wiki:​kat:​sefarda]]|2|
  
  
 {{tag>​vikiejo}} {{tag>​vikiejo}}
statistiko.1301956097.txt.gz · Lastaj ŝanĝoj: 21.12.2023 09:34 (ekstera redakto)