Uzantaj iloj

Retejaj iloj


statistiko

Diferencoj

Tio montras diferencojn inter du versioj de la paĝo.

Ligilo al kompara rigardo

statistiko [05.04.2011 00:26]
ljosxa statistiko
statistiko [21.12.2023 09:34]
Linio 1: Linio 1:
-====== Statistiko ====== 
-Sur tiu pagxo estas prezentata statistiko de la kantaro. 
  
-===== Kvanto de kantoj===== ​ 
-Pormomenta kvanto de kantoj en la kantaro: 
-{{count>​kanto}} 
- 
-===== Ĝenerala statistiko ===== 
-^Dato  |  13 nov 2007|  17 aug 2009|  05 nov 2010|  05 apr 2011  | 
-^Gxenerala nombro de pagxoj ​ |  1142|  1393|  2535|  | 
-^Kvanto de registritaj uzantoj ​ |  24|  55|  94|  | 
-^Kvanto de kantotekstoj ​ |  817|  1009|  2003|  2335| 
- 
-===== Alira statistiko ===== 
-:FIXME: 
- 
-===== 20 plej oftaj etikedoj ===== 
-La ciferoj estas cxirkauxaj. FIXME 
-^  13 nov 2007  ^^  13 aug 2009  ^^ 
-^  Etikedo ​ ^  Pagxoj ​ ^  Etikedo ​ ^  Pagxoj ​ ^  
-|[[wiki:​kat:​kanto]]|817|[[wiki:​kat:​kanto]]|1017| 
-|[[wiki:​kat:​akordoj]]|87|[[wiki:​kat:​akordoj]]|157| 
-|[[wiki:​kat:​kategorio]]|73|[[wiki:​kat:​Esperanto]]|156| 
-|[[wiki:​kat:​Esperanto]]|69|[[wiki:​kat:​kategorio]]|149| 
-|[[wiki:​kat:​popola]]|66|[[wiki:​kat:​rusa]]|131| 
-|[[wiki:​kat:​rusa]]|56|[[wiki:​kat:​litero_s]]|125| 
-|[[wiki:​kat:​barda]]|41|[[wiki:​kat:​litero_k]]|119| 
-|[[wiki:​kat:​akordo]]|39|[[wiki:​kat:​popola]]|114| 
-|[[wiki:​kat:​persono]]|35|[[wiki:​kat:​litero_v]]|113| 
-|[[wiki:​kat:​disko]]|34|[[wiki:​kat:​litero_a]]|108| 
-|[[wiki:​kat:​infana]]|31|[[wiki:​kat:​litero_m]]|106| 
-|[[wiki:​kat:​sercxata]]|30|[[wiki:​kat:​barda]]|96| 
-|[[wiki:​kat:​grupo]]|21|[[wiki:​kat:​litero_p]]|92| 
-|[[wiki:​kat:​posxtelefone]]|20|[[wiki:​kat:​litero_t]]|85| 
-|[[wiki:​kat:​angla]]|20|[[wiki:​kat:​infana]]|76| 
-|[[wiki:​kat:​ukraina]]|19|[[wiki:​kat:​litero_n]]|72| 
-|[[wiki:​kat:​germana]]|19|[[wiki:​kat:​litero_r]]|71| 
-|[[wiki:​kat:​roko]]|15|[[wiki:​kat:​akordo]]|63| 
-|[[wiki:​kat:​traduko]]|14|[[wiki:​kat:​litero_d]]|63| 
-|[[wiki:​kat:​alilingva]]|13|[[wiki:​kat:​litero_e]]|60| 
- 
-===== 20 plej ofte tradukitaj lingvoj ===== 
-La ciferoj estas cxirkauxaj. FIXME 
-^  13 aug 2009  ^^ 
-^  Etikedo ​ ^  Pagxoj ​ ^ 
-|[[wiki:​kat:​esperanto]]|156| 
-|[[wiki:​kat:​rusa]]|131|| 
-|[[wiki:​kat:​germana]]|32|| 
-|[[wiki:​kat:​angla]]|32| 
-|[[wiki:​kat:​ukraina]]|29| 
-|[[wiki:​kat:​hungara]]|26| 
-|[[wiki:​kat:​hispana]]|26| 
-|[[wiki:​kat:​portugala]]|16| 
-|[[wiki:​kat:​kataluna]]|9| 
-|[[wiki:​kat:​litova]]|6| 
-|[[wiki:​kat:​cxehxa]]|6| 
-|[[wiki:​kat:​latva]]|4| 
-|[[wiki:​kat:​okcitana]]|4| 
-|[[wiki:​kat:​pola]]|3| 
-|[[wiki:​kat:​slovaka]]|3| 
-|[[wiki:​kat:​sefarda]]|3| 
-|[[wiki:​kat:​latina]]|3| 
-|[[wiki:​kat:​armena]]|2| 
-|[[wiki:​kat:​ivrita]]|2| 
-|[[wiki:​kat:​franca]]|2| 
- 
- 
-{{tag>​vikiejo}} 
statistiko.txt · Lastaj ŝanĝoj: 21.12.2023 09:34 (ekstera redakto)