Tiu estas malnova revizio de la dokumento. Klaku sur titolon por ricevi kurantan version.
----
Sur tiu paĝo estas prezentata statistiko de la kantaro.
| Dato | 13 nov 2007 | 13 aug 2009 |
|---|---|---|
| Ĝenerala nombro de paĝoj | 1142 | 1378 |
| Kvanto de registritaj uzantoj | 24 | 55 |
| Kvanto de kantotekstoj | 817 | 1017 |
Nombro de paĝoj laŭ etikeda markado:
| 13 nov 2007 | 13 aug 2009 | ||
|---|---|---|---|
| Etikedo | Paĝoj | Etikedo | Paĝoj |
| Kanto | 817 | Kanto | 1017 |
| Kantoj kun akordoj | 87 | Kantoj kun akordoj | 157 |
| Listo de kategorioj | 73 | Kantoj en esperanto | 156 |
| Kantoj en esperanto | 69 | Listo de kategorioj | 149 |
| Popolaj | 66 | El la rusa lingvo | 131 |
| El la rusa lingvo | 56 | Litero "S" | 125 |
| Barda | 41 | Litero "K" | 119 |
| Akordoj | 39 | Popolaj | 114 |
| Personaro | 35 | Litero "V" | 113 |
| Disko | 34 | Litero "A" | 108 |
| Infanaj kantoj | 31 | Litero "M" | 106 |
| Teksto serĉata | 30 | Barda | 96 |
| Grupo | 21 | Litero "P" | 92 |
| Poŝtelefonaj melodioj | 20 | Litero "T" | 85 |
| El la angla lingvo | 20 | Infanaj kantoj | 76 |
| El la ukraina lingvo | 19 | Litero "N" | 72 |
| El la germana lingvo | 19 | Litero "R" | 71 |
| Roko | 15 | Akordoj | 63 |
| traduko | 14 | Litero "D" | 63 |
| Alilingvaj | 13 | Litero "E" | 60 |
search?q=all&btnI=lucky
search?q=all&btnI=lucky
search?q=month%20by%20day&btnI=lucky
search?q=month%20by%20hour&btnI=lucky
search?q=top%20referers&btnI=lucky
search?q=top%20entries&btnI=lucky
search?q=top%20urls&btnI=lucky
search?q=top%20bytes&btnI=lucky
search?q=user%20agents&btnI=lucky