Sur tiu paĝo estas prezentata statistiko de la kantaro.
Pormomenta kvanto de kantoj en la kantaro:
| Tag | # |
|---|---|
| Kanto | 3879 |
| Dato | 13 nov 2007 | 17 aug 2009 | 05 nov 2010 | 05 apr 2011 | 11 dec 2012 | 05 apr 2014 | 20 apr 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ĝenerala nombro de paĝoj | 1142 | 1393 | 2535 | 2876 | 2949 | 3678 | 4482 |
| Kvanto de registritaj uzantoj | 24 | 55 | 94 | 113 | 148 | 203 | 557 |
| Kvanto de kantotekstoj | 817 | 1009 | 2003 | 2335 | 2546 | 3066 | 3683 |
:
:
La ciferoj estas ĉirkaŭaj.
| 13 nov 2007 | 13 aug 2009 | ||
|---|---|---|---|
| Etikedo | Paĝoj | Etikedo | Paĝoj |
| Kanto | 817 | Kanto | 1017 |
| Kantoj kun akordoj | 87 | Kantoj kun akordoj | 157 |
| Listo de kategorioj | 73 | Kantoj en esperanto | 156 |
| Kantoj en esperanto | 69 | Listo de kategorioj | 149 |
| Popolaj | 66 | El la rusa lingvo | 131 |
| El la rusa lingvo | 56 | Litero "S" | 125 |
| Barda | 41 | Litero "K" | 119 |
| Akordoj | 39 | Popolaj | 114 |
| Personaro | 35 | Litero "V" | 113 |
| Disko | 34 | Litero "A" | 108 |
| Infanaj kantoj | 31 | Litero "M" | 106 |
| Teksto serĉata | 30 | Barda | 96 |
| Grupo | 21 | Litero "P" | 92 |
| Poŝtelefonaj melodioj | 20 | Litero "T" | 85 |
| El la angla lingvo | 20 | Infanaj kantoj | 76 |
| El la ukraina lingvo | 19 | Litero "N" | 72 |
| El la germana lingvo | 19 | Litero "R" | 71 |
| Roko | 15 | Akordoj | 63 |
| traduko | 14 | Litero "D" | 63 |
| Alilingvaj | 13 | Litero "E" | 60 |
La ciferoj estas ĉirkaŭaj.